Under finner du satser for alle ytelser Arbeids- og velferdsetaten forvalter.
Grunnbeløp (G) 2006
| Dato+år | Grunnbeløp pr år | Grunnbeløp pr måned | Gjennomsnitt pr år | Omregningsfaktor |
| 1.5.2006 | kr 62 892 | kr 5 241 | kr 62 161 | 1,036129 |
| 1.5.2005 | kr 60 699 | kr 5 058 | kr 60 059 | 1,032682 |
Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon
Beløp pr barn
kr 33 584,-
Satser for barnetrygd
De oppgitte satsene gjelder pr. 1. januar 2006. (endret 1. januar 2004)
| Pr. mnd. | Pr. år |
| Ordinær sats, pr. barn | 970 | 11.640 |
| Finnmarkstillegget, pr. barn | 320 | 3.840 |
| Småbarnstillegg for enslig forsørger | 660 | 7.920 |
| Utvidet barnetrygd til enslig forsørger | 970 | 11.640 |
Barnetrygden er skattefri og utbetales en gang pr. måned.
Stønad til barnetilsyn
| Antall barn | Kr. Pr. år | Kr. Pr. måned |
| Maksimalt beløp for ett barn | Kr. 34.200 | Kr. 2.850 |
| Maksimalt beløp for to barn | Kr. 44.616 | Kr. 3.718 |
| Maksimalt beløp for tre eller flere barn | Kr. 50.568 | Kr. 4.214 |
* Dette gjelder stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven § 15-11, og ikke attføringsstønaden - stønad til barnetilsyn - etter folketrygdloven § 11-8.
Satser for bidragsforskudd
| gjelder fra 1. juli 2006 | Pr. mnd. |
| 100 % | Kr. 1.240 |
| 75 % | Kr. 940 |
| 50 % | Kr. 630 |
Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslig forsørger
Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2006 for krav på bidragsforskudd med 0, 50, 75 eller 100 prosent av full forskuddssats.
| Antall barn | 75 % | 50 % |
| 1 | 136001 - 248700 | 248701 - 400000 |
| 2 | 136001 - 285400 | 285401 - 400000 |
| 3 | 136001 - 322100 | 322101 - 400000 |
| 4 | 136001 - 358800 | 358801 - 400000 |
| 5 | 136001 - 395500 | 395501 - 400000 |
| 6 og flere | 136001 - 400000 | |
Årsinntekt på 136 000 kroner og lavere gir rett til 100% forskudd, mens årsinntekt over 400 000 ikke gir rett til forskudd.
Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende
Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2006 for krav på bidragsforskudd med 0, 50, 75 eller 100 prosent av full forskuddssats.
| Antall barn | 75 % | 50 % |
| 1 | 136001 - 222900 | 222901 - 400000 |
| 2 | 136001 - 259600 | 259601 - 400000 |
| 3 | 136001 - 296300 | 296301 - 400000 |
| 4 | 136001 - 333000 | 333001 - 400000 |
| 5 | 136001 - 369700 | 369701 - 400000 |
| 6 og flere | 136001 - 400000 | |
Årsinntekt på 136 000 kroner og lavere gir rett til 100% forskudd, mens årsinntekt over 400 000 ikke gir rett til forskudd.
Satser ved overgangsstønad
De oppgitte satser gjelder pr. 1. mai 2005 Full overgangsstønad utgjør 9.358 kroner pr måned og reduseres dersom arbeidsinntekten i en 12-måneders periode overstiger 31.000 kroner.
Grunnstønad
| Sats | Beløp pr år | Beløp pr måned |
| 1 | kr 6 744,- | kr 562,- |
| 2 | kr 10 308,- | kr 859,- |
| 3 | kr 13 560,- | kr 1 130,- |
| 4 | kr 19 956,- | kr 1 663,- |
| 5 | kr 27 060,- | kr 2 255,- |
| 6 | kr 33 804,- | kr 2 817,- |
Hjelpestønad
| Sats | Beløp pr år | Beløp pr måned | Kommentar |
| 0 | kr 11 256,- | kr 938,- | Til hjelp i huset |
| 1 | kr 12 108,- | Kr 1 009,- | Tilsyn og pleie |
Forhøyet hjelpestønad
De oppgitte satser gjelder fra 1. januar 2006.
| Sats | Beløp pr år | Beløp pr måned | Kommentar |
| 2 | kr 24 216,- | kr 2 018,- | 2 ganger ordinær hjelpestønad |
| 3 | kr 48 432,- | kr 4 036,- | 4 ganger ordinær hjelpestønad |
| 4 | kr 72 648,- | kr 6 054,- | 6 ganger ordinær hjelpestønad |
Attføringsstønad
| Ytelse | Sats pr dag | Sats pr md |
| Tilsynstillegg, første barn | kr 80,- | kr 1.734,- |
| Tilsynstillegg, øvrige barn | kr 40,- | kr 867,- |
| Tilskudd under arbeidstrening | kr 500,- | kr 10.835,- |
| Borteboertillegg | | kr 3.190,- |
Bil pr km (NAVs satser) Kr 1,70 pr km
Attføringspenger - barnetillegg
| Sats (pr dag) |
| Barnetillegg pr barn | kr 27,- |
Satsene i levekostnadsfaktoren hushold
Satsene gjelder fra og med 1.9.2006
| Sats (pr mnd) |
| Attføringssøkeren | kr 5.410,- |
| Ektefelle | kr 3.250,- |
| Hvert barn | kr 1.950,- |
| Min | kr 100,- |
| Maks | kr 6.040,- |
Livsoppholdssatser som brukes av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral
Livsoppholdssatsene som Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral bruker, inkluderer mat, klær, helse, media og lignende. Satsene er pr. måned. Fra 1. juli 2006:
| Ordinær sats | Stordriftssats |
| 1 voksen | Kr. 5.750 | Kr. 4.970 |
| 2 voksne | Kr. 9.790 | Kr. 8.230 |
| Tillegg for barn i husstanden 0 – 5 år | Kr. 2.740 | Kr. 2.240 |
| Tillegg for barn i husstanden 6 – 10 år | Kr. 2.915 | Kr. 2.383 |
| Tillegg for barn i husstnaden 11 – 18 år | Kr. 4.165 | Kr. 3.383 |
Livsoppholdssatser – samvær med barn
Utgiftene godtas bare i den grad den ikke går på bekostning av betaling av løpende bidrag. Fra 1. juli 2006, pr. måned:
| Samvær med barn | 0 – 5 år | 6 – 10 år | 11 – 18 år |
| Samværsklasse 1 | Kr. 180 | Kr. 250 | Kr. 340 |
| Samværsklasse 2 | Kr. 605 | Kr. 825 | Kr. 1.120 |
| Samværsklasse 3 | Kr. 840 | Kr. 1.125 | Kr. 1.560 |
| Samværsklasse 4 | Kr. 1.055 | Kr. 1.450 | Kr. 1.960 |
Tilskudd til skolemateriell
Tilskudd til skolemateriell (10 mnd pr år fom skoleåret 2006)
| Skoleslag | Full sats | Halv sats |
| v/videregående skole | kr 3 000,- | kr 1 500,- |
| v/høgskole/universitet | kr 6 000,- | kr 3 000,- |
Individstønad
| Basisytelse, lav sats | Kr 190,- |
| Basisytelse, høy sats | Kr 265,- |
| Borteboertillegg | Kr 145,- |
| Barnetillegg | Kr 30,- |
| Tilsynstillegg, første barn | Kr 80,- |
| Tilsynstillegg, øvrige barn | Kr 40,- |
Dagpengebasert tillegg til individstønad
| Dagpengesats | Tillegg (pr dag) |
| Kr 0-275,- | kr 0,- |
| kr 276-338,- | kr 50,- |
| Kr 339-393,- | kr 105,- |
| Kr 394-450,- | kr 155,- |
| Kr 451-506,- | kr 205,- |
| Kr 507-563,- | kr 255,- |
| Kr 564-618,- | kr 315,- |
| over kr 618,- | kr 355,- |
Mobilitetsfremmende stønad
| Reisehjelp (egenandel) | Kr 380,- |
| Flyttehjelp (egenandel) | Kr 2 350,- |
| Tilskudd til daglige reiser (maksimalsats) | Kr 145,- |
Støtte til behandling hos ortoptist
Satsene gjelder fra 1. juli 2006.
| Type | Sats pr. behandling |
| Voksne og barn over 12 år | kr 155,- |
| Barn under 12 år | kr 265,- |
|
|
|
|
|
Under finner du nøkkeltall og rettigheter som økonomiske rådgivere ofte har bruk for.
|
NØKKELTALL
ØKONOMISKE RETTIGHETER
|