| 2006-regler | 2007-regler | Endring 2006-2007 |
| Trygdeavgift | | | |
| Lønnsinntekt | 7,8 pst. | 7,8 pst. | - |
| Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske | 7,8 pst. | 7,8 pst. | - |
| Annen næringsinntekt | 10,7 pst. | 10,7 pst. | - |
| Pensjonsinntekt mv. | 3,0 pst. | 3,0 pst. | - |
| Nedre grense for å betale trygdeavgift | 29 600 kr | 39 600 kr | 33,8 pst. |
| Opptrappingssats | 25,0 pst. | 25,0 pst. | - |
| Toppskatt | | | |
| Trinn 1 | | | |
| Sats1 | 9,0 pst. | 9,0 pst. | - |
| Innslagspunkt | 394 000 kr | 400 000 kr | 1,5 pst. |
| Trinn 2 | | | |
| Sats | 12,0 pst. | 12,0 pst. | - |
| Innslagspunkt | 750 000 kr | 650 000 kr | -13,3 pst. |
| Skatt på alminnelig inntekt | | | |
| Personer | 28,0 pst. | 28,0 pst. | - |
| Personer i Finnmark og Nord-Troms | 24,5 pst. | 24,5 pst. | - |
| Etterskuddspliktige (bedrifter) | 28,0 pst. | 28,0 pst. | - |
| Personfradrag | | | |
| Klasse 1 | 35 400 kr | 37 000 kr | 4,5 pst. |
| Klasse 2 | 70 800 kr | 74 000 kr | 4,5 pst. |
| Maksimale marginalskatter | | | |
| Lønnsinntekt, inkl. arbeidsgiveravgift | | | |
| Trinn 1 51,6 pst. | 51,6 pst. | - |
| Trinn 2 54,3 pst. | 54,3 pst. | - |
| Næringsinntekt, høy trygdeavgift 10,7 pst. | | | |
| Trinn 1 47,7 pst. | 47,7 pst. | - |
| Trinn 2 50,7 pst. | 50,7 pst. | - |
| Primærnæringsinntekt, trygdeavgift 7,8 pst. | | | |
| Trinn 1 44,8 pst. | 44,8 pst. | - |
| Trinn 2 47,8 pst. | 47,8 pst. | - |
| Utbytte og uttak | 48,2 pst. | 48,2 pst. | - |
| Minstefradrag for lønnsinntekt | | | |
| Sats | 34,0 pst. | 36,0 pst. | 2,0 pst.poeng |
| Øvre grense2 | 61 100 kr | 63 800 kr | 4,4 pst. |
| Nedre grense | 4 000 kr | 4 000 kr | - |
| Minstefradrag for pensjonsinntekt | | | |
| Sats | 24,0 pst. | 26,0 pst. | 2,0 pst.poeng |
| Øvre grense2 | 51 100 kr | 53 400 kr | 4,5 pst. |
| Nedre grense | 4 000 kr | 4 000 kr | - |
| Særskilt fradrag i arbeidsinntekt (lønnsfradrag)3 | 31 800 kr | 31 800 kr | - |
| Særfradrag for alder og uførhet mv. | 19 368 kr | 19 368 kr | - |
| Skattebegrensningsregelen for pensjonister mv. | | | |
| Avtrappingssats 55,0 pst. | 55,0 pst. | - |
| Skattefri nettoinntekt | | | |
| Enslig | 95 300 kr | 99 600 kr | 4,5 pst. |
| Ektepar | 156 300 kr | 163 300 kr | 4,5 pst. |
| Formuestillegget | | | |
| Sats | 2,0 pst. | 1,5 pst. | -0,5 pst.poeng |
| Grense | 200 000 kr | 200 000 kr | - |
| Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms | | | |
| Klasse 1 | 15 000 kr | 15 000 kr | - |
| Klasse 2 | 30 000 kr | 30 000 kr | - |
| Fisker- og sjømannsfradraget | | | |
| Sats | 30,0 pst. | 30,0 pst. | - |
| Øvre grense | 80 000 kr | 80 000 kr | - |
| Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk | | | |
| Inntektsuavhengig fradrag | 36 000 kr | 45 000 kr | 25,0 pst. |
| Sats utover inntektsuavhengig fradrag | 19,0 pst. | 32,0 pst. | 13,0 pst.poeng |
| Maksimalt samlet fradrag | 71 500 kr | 142 000 kr | 98,6 pst. |
| Maksimalt fradrag for premie betalt til individuelle pensjonsavtaler (IPA) | 40 000 kr | ordningen oppheves | - |
| Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. | 2 250 kr | 2 700 kr | 20,0 pst. |
| Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid | | | |
| Sats pr. km | 1,40 kr | 1,40 kr | - |
| Nedre grense for fradraget | 12 800 kr | 12 800 kr | - |
| Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner mv. | 12 000 kr | 12 000 kr | - |
| Særfradrag for store sykdomsutgifter | | | |
| Nedre grense | 9 180 kr | 9 180 kr | - |
| Øvre grense | ubegrenset | ubegrenset | - |
| Foreldrefradrag for dokumenterte kostnader til pass og stell av barn. Øvre grense | | | |
| Ett barn | 25 000 kr | 25 000 kr | - |
| Tillegg pr. barn utover det første | 5 000 kr | 5 000 kr | - |
| Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) | | | |
| Sats for skattefradrag 20,0 pst. | 20,0 pst. | - |
| Maksimalt årlig sparebeløp | 15 000 kr | 15 000 kr | - |
| Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen | 100 000 kr | 100 000 kr | - |
| Arbeidsgiveravgift | | | |
| Sone I | 14,1 pst. | 14,1 pst. | - |
| Sone Ia4 | 14,1 pst. | 14,1 pst. | - |
| Sone II | 14,1 pst. | 10,6 pst. | -3,5 pst.poeng |
| Sone III | 12,1 pst. | 6,4 pst. | -5,7 pst.poeng |
| Sone IV | 11,7 pst. | 5,1 pst. | -6,6 pst.poeng |
| Sone IVa | 11,7 pst. | 7,9 pst. | -3,8 pst.poeng |
| Sone V | 0,0 pst. | 0,0 pst. | - |
| Reduksjon for arbeidstakere over 62 år | 4 pst.poeng | 0 pst.poeng | -4 pst.poeng |
| Lønnsfradraget i delingsmodellen/skjermingsmetoden for enkeltpersonforetak | 15,0 pst. | 15,0 pst. | - |
| Aksjerabatt | 20,0 pst. | 15,0 pst. | -5,0 pst.poeng |
1) For Nord-Troms og Finnmark gjelder en sats på 7 pst. i trinn 1.
2) Summen av minstefradraget for lønns- og pensjonsinntekt begrenses til øvre grense i minstefradraget for lønnsinntekt, dvs. 63 800 kroner i 2007.
3) Skattyter med lønnsinntekt får det høyeste av sum minstefradrag for lønns- og pensjonsinntekt og særskilt fradrag i arbeidsinntekt.
4) Sone Ia (kommuner som tidligere lå i sone II, men som nå er tatt ut av virkeområdet) skal fortsatt betale arbeidsgiveravgiftssatsen som gjaldt i 2003 (10,6 pst.), inntil differansen mellom det foretaket faktisk betalte i arbeidsgiveravgift (etter 2003-reglene), og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift ved en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. I 2007 er fribeløpet 530 000 kroner pr. foretak.
|
|
|
|
|
Under finner du nøkkeltall og rettigheter som økonomiske rådgivere ofte har bruk for.
|
NØKKELTALL
ØKONOMISKE RETTIGHETER
|