| | | Pr. mnd. |
| NRK-lisens | | Kr. 1019,56,- pr. halvår | |
| Telenor, basisabonnement | | Pr. kv.: kr. 477 | Kr. 159 |
Oslo Sporveier, abonnementskort | | | Kr. 650 Barn personister: kr. 325 |
| Fleksibelt månedskort i Oslo, voksne | | | Kr. 700, barn/pensj. Kr. 350 |
KOLLEKTIVE REISESATSER
| | | Pr. mnd. |
| BIL | | | |
| Årsavgift | | Kr. 2.865 | Kr. 238,75 |
Bompengeavgift, A/S Fjellinjen | | Pr. 25 klipp: | Kr. 340 |
Bompengeavgift, A/S Fjellinjen | | Pr. mnd | Kr. 400 |
|
|
|
|
|
Under finner du nøkkeltall og rettigheter som økonomiske rådgivere ofte har bruk for.
|
NØKKELTALL
ØKONOMISKE RETTIGHETER
|